ITEM | LINK DE DESCARGA | |
FASE 0 | Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención. | Descargar aqui |
Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas. | Descargar aqui | |
FASE 1 | Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención. | Descargar aqui |
Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención. | Descargar aqui | |
Redacción del Informe de rendición de cuentas | Descargar aqui | |
Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables. | Descargar aqui | |
FASE 2 | Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios. | Descargar aqui |
Planificación de los eventos participativos | Descargar aqui | |
Realización del evento de rendición de cuentas | Descargar aqui | |
Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía. | Descargar aqui | |
Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía: | Descargar aqui | |
Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas. | Descargar aqui | |
FASE 3 | Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. | Descargar aqui |
ITEM | TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS |
LINK DE DESCARGA |
Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP. | Descargar aqui | |
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP. | Descargar aqui |
ITEM | PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR | |
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV | Descargar aqui | |
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV | Descargar aqui |
ITEM | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD ORIENTADAS AGRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (artículo 11 numeral 2 y artículo 35 de la Constitución de la República): | ||
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales | Descargar aqui | ||
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales | Descargar aqui | ||
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades | Descargar aqui | ||
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género | Descargar aqui | ||
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana | Descargar aqui |